Elektriveok 8TEV | |||
Takso | P × L × K: | 1730 × 1890 × 1860 mm | |
Veoauto mõõtmed | P × L × K: | 6300×2005×2715 mm | |
Ratta alus | 3800 mm | ||
Eesmine üleulatus | 1200 mm | ||
Tagumine üleulatus | 1300 mm | ||
Kaal | Brutokaal | 8000 kg | |
Tühimass (ilma kaubakastita) | 3600 kg | ||
Esitus | Vastupidavus läbisõit | 250-300 km | |
Min. pöörderaadius | 8,6 m | ||
Kiirendusaeg 0-50 km/h | 12 S | ||
Max Hindevõime | 30% | ||
Min. kliirens | 220 mm | ||
Maksimaalne kiirus | 100 km/h | ||
Aku | Tüüp | Kolmekordne liitiumaku | |
Nimivõimsus | 272 ah | ||
Hinnatud jõud | 143 kWh | ||
Nimipinge | 525,6 V | ||
Mootor | Tüüp | Püsimagnetiga sünkroonmootor | |
Nimi/tippvõimsus | 70 / 112 kW | ||
Nimi/tipppöördemoment | 350/860 Nâ¢m | ||
Max p/min | 5000 pööret minutis | ||
Kaal | 110 kg | ||
Mõõtmed | 415*215 mm | ||
Töötemperatuuri vahemik | -40-135 °C | ||
Pardal laadija | Väljundvõimsus | 22kw | |
Mõõtmed | 374 * 252 * 165 mm | ||
Šassii | Esisild | Esirehv 1614 mm | |
Esisilla nimikandevõime 2500 KG | |||
Taga-sild | Tagumine turvis 1630 mm | ||
Tagatelgede kandevõime 5500kg | |||
Tagatelje ülekandearv 5,38 | |||
Rehv | 215/75R17.5 16PR | ||
Pidurisüsteem | Nelja kanaliga õhurõhu ABS-koost | ||
FR/RR: plaat |