Elektrilise kergveoki projekti konfiguratsioonitabel Põhineb uue kergveoki 8T laia kerega mudeli variandil |
|||||||
Üksus | Konfiguratsiooni nimi | Standard | Luksuslik | ||||
Märkused | |||||||
Mõõtmete parameetrid | Kabiini laius | 2080 | ● | ● | |||
teljevahe | 4500 | ● | ● | ||||
PatternCab tüüp | åæ Üks rida | ● | ● | ||||
Lubatud reisijate arv | 3 | ● | ● | ||||
Kogu sõiduki üldmõõtmed | Van | 7995 × 2350 × 3400 | ● | ● | |||
Kaubaruumi sisemõõdud | Van | Üks rida | 6150 × 2300 × 2300 | ● | ● | ||
Kaalu parameetrid | Maksimaalne projekteeritud kogumass | 8000 kg | ● | ● | |||
Teadaanne kaal | 7495 kg | ● | ● | ||||
Toitesüsteem | Ajami moodul | Tüüp | Püsimagnetiga sünkroonmootor + reduktor | ● | ● | ||
Ajami mootor | Nimivõimsus / maksimaalne võimsus | 70/130kW | ● | ● | |||
Nimipöördemoment / maksimaalne pöördemoment | 520/1510N.m | ● | ● | ||||
Mootori kaitseklass | IP67 | ● | ● | ||||
Mootori jahutusrežiim | Vesijahutus | ● | ● | ||||
Edasikandumine | kiiruse suhe | 3.68 | - | - | |||
Kõrgsurve abiajam | Kontroller | Kolm ühes | ● | ● | |||
Pardaväline laadija | OBC | - | - | ||||
Toite aku | Tüüp | Liitiumraudfosfaat | ● | ● | |||
Aku mahutavus | 162,28 kWh | ● | ● | ||||
Ülemine toitevõtu liides | / | - | - | ||||
Kaitseaste | IP67 | ● | ● | ||||
Käigu valik ja vahetus | Tüüp | Elektrooniline käiguvalija | ● | ● | |||
Funktsioon | Lukuga (võtmeta käivitamisega) | - | ● | ||||
Ilma lukuta (võtmekäivitusega) | ● | - | |||||
Pingeplatvorm | Kõrgepinge | 600V | ● | ● | |||
Madalpinge | 24V | ● | ● | ||||
Šassii | Raam | Tüüp | Sirge stringer, muutuv osa. LadderType'i kanali sektsioon | ● | ● | ||
Pikisuunaline tala | Materjali tekstuur | 650L | ● | ● | |||
Sektsiooni suurus | 214 × 70 × 5 | ● | ● | ||||
Esivedrustus | Tüüp | Paraboolne leht amortisaatoritega | ● | ● | |||
Lehtvedrude arv | 8 | ● | ● | Lehtvedru, mitmeleheline vedru | |||
Tagumine vedrustus | Tüüp | Paraboolne leht amortisaatoritega | ● | ● | |||
Lehtvedrude arv | 8+7 | ● | ● | Lehtvedru, mitmeleheline vedru | |||
Esisild | Muster Muster | Tagurpidi Elliott I Beam | ● | ● | |||
Nimikoormus | 3000 kg | ● | ● | ||||
Hooldusvaba ratta ots | / | ● | ● | ||||
Taga-sild | Muster Muster | Banjo, täielikult ujuv | ● | ● | |||
Nimikoormus | 6000 kg | ● | ● | ||||
Hooldusvaba ratta ots | / | ● | ● | ||||
Ratta kokkupanek | Spetsifikatsioon | 215/75 R17.5 215/75 R17.5 Terasratas, varustatud trummelpiduriga | ● | ● | Tubeless | ||
Roolisüsteem | Muster Muster | Elektrohüdrauliline powerï¼EHPSï¼ | ● | ● | |||
Roolimasin | Tsirkuleeriva palli tüüp | ● | ● | ||||
Rool | Tüüp | ï¼CCï¼ | ● | ● | |||
ï¼ACCï¼Kahepoolne integreeritud multifunktsionaalne ï¼ACCï¼ | - | - | |||||
Kohandage | Reguleeritav kalle / teleskoop | ● | ● | ||||
Sõidupidurisüsteem | Muster Muster | Pneumaatiline pidurdamine | ● | ● | |||
Pidur | Eesmine trumm tagumine trumm | ● | ● | ||||
ESC+EBS | ● | ● | |||||
Seisupiduri süsteem | Muster | Kevadine energiasalvesti | ● | ● | |||
Töömehhanism | Manuaalne juhtventiil | - | - | ||||
EPBï¼autoholdåè½ï¼ EPBï¼autohold Functionï¼ | ● | ● | |||||
Kere ja tarvikud | Kere värv | Valge | ● | ● | |||
Roheline | ○ | ○ | |||||
Punane | ○ | ○ | |||||
Sinine | ○ | ○ | |||||
Kuldne | ○ | ○ | |||||
|
Sandwich klaas | / | ● | ● | |||
Tagumine tuuleklaas | Karastatud klaas | / | ● | ● | |||
Ukse aken | Klaasi tüüp | Karastatud valge klaas | ● | ● | |||
Tõste tüüp | Elektriline tõstmine | ● | ● | Üks võti all juhi poolel Üks võti all kõrvalistuja küljel | |||
Keha | Välisukse käepide | Sama kehaga | ● | ● | |||
Katuse ventilatsioon | / | - | - | ||||
Välisviimistlus | Esistange | Põhikorpus on korpusega sama värvi | / | ● | ● | ||
Film | A-sammas ja külgsein | Tekstuurkile | - | - | |||
Surilina | Ülemine surilina | Lühike | ● | ● | |||
Esivõre | Madala otsa konfiguratsioonivõre | Ilma 360° kaamerata | ● | - | |||
Tipptasemel konfiguratsioonivõre | 360° kaameraga | - | ● | ||||
Välistarvikud | Väline tahavaatepeegel | Põhiläätse reguleerimise režiim Juhi pool | Käsitsi reguleerimine | ● | - | ||
Elektriline reguleerimine | - | ● | |||||
Põhiläätse reguleerimise režiim Kaassõitja pool | Käsitsi reguleerimine | ● | - | ||||
Elektriline reguleerimine | - | ● | |||||
Põhiobjektiivi soojendamise ja sulatamise funktsioon | / | - | ● | ||||
Sisemine tahavaatepeegel | / | Tavaline | ○ | ○ | |||
Vent | / | / | ● | ● | |||
Interjöör | Interjööri aksessuaarid | Astuge auto käepidemesse | Juhi pool | ● | ● | ||
Reisija pool | ● | ● | |||||
Ohutuskäepide | Juhi pool | - | - | ||||
Reisija pool | ● | ● | |||||
Päikesesirm | Juhi pool | ● | ● | ||||
Reisija pool | ● | ● | |||||
Pealisasi | Juhi pool | ● | ● | ||||
Reisija pool | ● | ● | |||||
Tagumine lisandisalv | Reisija pool | ● | ● | ||||
Nagi | Kaks, juhi ja kaasreisija taga | ● | ● | ||||
Tuhatoos | / | - | - | ||||
Turvavöö-Esiiste Juhi pool | Kolmepunktiline jõupiirang ilma eelkoormuseta | ● | ● | ||||
Kolmepunktivöö eelpingutusjõu piiramine | - | - | |||||
Kõrguse reguleerimine | ● | ● | |||||
Vööta meeldetuletus | ● | ● | |||||
Turvavöö-Eesiste Kaassõitja pool | Kolmepunktiline jõupiirang ilma eelkoormuseta | ● | ● | ||||
Kolmepunktivöö eelpingutusjõu piiramine | - | - | |||||
Kõrguse reguleerimine | - | - | |||||
Vööta meeldetuletus | ● | ● | |||||
Turvavöö-Eesmine keskmine iste | Kahepunktiline tüüp ilma eellaadimiseta | ● | ● | ||||
Kõrguse reguleerimine | - | - | |||||
Vööta meeldetuletus | ● | ● | |||||
Turva-turvapadi | Juhi pool | - | - | ||||
Reisija pool | - | - | |||||
Kokkupõrkeohutus | Kokkupõrkeõli väljalülitamine | - | - | ||||
A-piilari alumine kaitse | Vasak ja parem sammas alumine kaitse | ● | ● | ||||
Avarii toiteallikas | / | ● | ● | ||||
Pehme sisemus | Katuseviimistlus | Kootud kangas | ● | ● | |||
Lausriie | - | - | |||||
Tagaseina siseviimistlus | Kootud kangas | ● | ● | ||||
Lausriie | - | - | |||||
Uksekaitsekate | Kootud kangas | - | - | ||||
PVC | ● | ● | |||||
Vaip | PVC | ● | ● | ||||
Iste | Materjali tekstuur | Kangas + nahk | ● | ● | |||
Juhiistme reguleerimine | 4 suunda, libistage edasi-tagasi, mittevolditav ja tasane | - | - | ||||
4 suunda, libistage edasi-tagasi, kokkupandav ja tasane | ● | ● | |||||
Istme käetugi | ● | ● | |||||
Kaassõitja istme reguleerimine | Mitte reguleeritav | - | - | ||||
2 suunda, voldi tasaseks | ● | ● | |||||
Keskmise seljatoe reguleerimine | 2 suunda, kokkuklapitavad, topsihoidja ja hoiukarbiga | - | - | ||||
2 suunda, kokkuklapitavad, ilma topsihoidja ja hoiukarbita | ● | ● | |||||
Peatugi | Mitte iseseisev | - | - | ||||
Sõltumatu | ● | ● | |||||
Lambid ja laternad | Kaug- ja lähituled (integreeritud) | Halogeenribaga objektiiv | - | - | |||
LED | ● | ● | |||||
Kõrgus reguleeritav | ● | ● | |||||
Automaatne sisse / välja | ● | ● | |||||
Päevane jooks | LED | ● | ● | ||||
Kurvilamp | LED | ● | ● | ||||
Positsioonilamp | LED | ● | ● | ||||
Eesmine udutuli | Halogeen | - | - | ||||
LED | - | - | |||||
Külgmine suunatuli | Halogeen | ● | ● | ||||
LED | - | - | |||||
Kombineeritud tagatuli | Halogeen | ● | ● | ||||
Kliirensituli (CAB) | Halogeen | ● | ● | ||||
Ukse lamp | Juhi pool (kiiritage ülemist pedaali) | ● | ● | ||||
Reisija pool (kiiritage ülemist pedaali) | ● | ● | |||||
Lugemislamp | / | ● | ● | ||||
Klaasipuhasti | Tüüp | Kaks kätt samas suunas ilma luustikuta | ● | ● | |||
Elektroonilised seadmed | Elektroonilised seadmed | Kaks kätt skeletiga samas suunas | - | - | |||
Kombineeritud instrument | Tüüp | Tavaline | - | - | |||
7-tolline LCD | ● | ● | |||||
A/C | Tüüp | Elektriline kliimaseade | ● | ● | |||
Soe tuul | PTC Air PTC | ● | ● | ||||
PTC torustik PTC | - | - | |||||
Süütelukk, ukselukk ja tarvikud | Käivitusrežiim | Võti algus | ● | - | |||
Võtmeta käivitus | - | ● | |||||
Võti | Kokkupandav võtmehoidja + mehaaniline võti | ● | - | ||||
Nutikas võti + mehaaniline võti | - | ● | |||||
Ukselukk | Keskjuhtimispuldi ukselukk | ● | ● | ||||
Auto meelelahutus | / | MP3 + raadio | - | - | |||
Ekraan | 8-tolline ekraan | ● | - | ||||
12-tolline ekraan | - | ● | |||||
Sõidukite võrgustamine | Platvormi jälgimine | / | - | - | |||
Arukas võrgundus | Elektrooniline piirdeaed | - | - | ||||
Kauglukustus | - | - | |||||
Sõiduki oleku kaugpäring | - | - | |||||
Vargusvastase häire oleku vastus | - | - | |||||
Sõiduki kaugotsing | - | - | |||||
Puldiga avatav ukselukk | - | - | |||||
Kaugkliimaseade | - | - | |||||
Ohutusabi | PDCparkimiskauguse kontroll | / | ● | ● | |||
Pildi ümberpööramine | / | ● | - | ||||
Pimeala jälgimine | / | ● | - | ||||
Vaata ringi 360 | / | - | ● | ||||
Sõidumeerik | / | - | - | ||||
Sõidumeeriku toiteliides | / | ● | ● | ||||
Sõidumeerik | / | - | - | ||||
Rehvirõhu monitor | / | ○ | ○ | ||||
Tagurdamise viip | / | ● | ● | ||||
Madala kiirusega alarm | / | ● | ● | ||||
Väsimuse jälgimine | / | - | - | ||||
Autopiloot | / | ● | ● | ||||
Koormuse jälgimise süsteem | / | - | - | ||||
Meeldetuletused | Ukse avamise meeldetuletus | / | ● | ● | |||
Kabiini avamise meeldetuletus | / | ● | ● | ||||
Täiustatud sõiduabisüsteem | LDW | Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus | ● | ● | |||
FCW | Esikokkupõrke hoiatus | ● | ● | ||||
AEB | Automaatne hädapidur | ● | ● | ||||
ACC | Adaptiivne kruiis | - | - | ||||
LKA | Sõidurea hoidmise abi | - | - | ||||
BCM-i funktsioon | Automaatne lukustus | / | ● | ● | |||
Lampide hiline sulgemine | / | ● | ● | ||||
Sisevalgustuse viivitusfunktsioon | / | ● | ● | ||||
Sisevalgustuse automaatne väljalülitus | / | ● | ● | ||||
Ukse vargusvastane signalisatsioon | / | ● | ● | ||||
teised | Mobiililaadija | / | - | - | |||
JNE | / | - | - | ||||
Varuratta seade | / | ○ | ○ | ||||
Pardal olevad tööriistad | / | ● | ● | å¿ Kaasa arvatud ohukolmnurk ja helkurvest | |||
âï¼ standardne âï¼ valik âï¼ |
See on New Longma uus elektriline kergveok. Elektrilisel kergveokil 8T on väga hea võimsus nii väikesel kiirusel sõites kui ka mäest üles ronides. Sõiduki pikkus, laius ja kõrgus on vastavalt 7995×2350×3400mm ning teljevahe ulatub 4500mm-ni, mis tagab vaba juurdepääsu erinevatel teeoludel, mitte liiga suur ja kõrgusega piiratud ning annab ka omanikule suurema laadimisvõimaluse . Lihtne mehaaniline konstruktsioon, madal hind ja praktiline laadimisruum on ettevõtjate jaoks teravad tööriistad oma ettevõtte alustamiseks ja kasumi teenimiseks.