English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
BYD HAN kehastab Premium Electric Innovationit oma keeruka disaini- ja tipptasemel tera akutehnoloogiaga. Erakordse ulatuse ja termilise stabiilsuse tagamisel ühendab see heitkogustevaba liikuvuse täiustatud turvasüsteemidega rafineeritud ja turvalise sõiduelamuse tagamiseks.
| Kaubamärk | Hani maailm |
| Mudel | 2023 DM-P sõjaväljaanne |
| Fob | 36560 $ |
| Juhthind | 289800 ¥ |
| Põhiparameetrid | \ |
| CLTC | |
| Võimsus | 360kW |
| Pöördemoment | 675nm |
| Nihe | 1,5L |
| Akumaterjal | Liitiumfosfaat |
| Sõidurežiim | Esikülg neljarattaline |
| Rehvisuurus | 245/45 R19 |
| Märkused | \ |
| Kaubamärk | Hani maailm |
| Mudel | 2023 EV Meistrite väljaanne 506km ESITAVE TÜÜP |
| Fob | 26200 $ |
| Juhthind | 209800 ¥ |
| Põhiparameetrid | \ |
| CLTC | 506km |
| Võimsus | 150kW |
| Pöördemoment | 310NM |
| Nihe | 3,9S |
| Akumaterjal | Liitiumfosfaat |
| Sõidurežiim | Esiaja |
| Rehvisuurus | 245/45 R19 |
| Märkused | \ |
| Kaubamärk | Hani maailm |
| Mudel | 2023 EV meistrite väljaanne 605km ees -Drive Noble Type |
| Fob | 28790 $ |
| Juhthind | 229800 ¥ |
| Põhiparameetrid | \ |
| CLTC | 605 km |
| Võimsus | 168KW |
| Pöördemoment | 350NM |
| Nihe | |
| Akumaterjal | Liitiumfosfaat |
| Sõidurežiim | Esiaja |
| Rehvisuurus | 245/45 R19 |
| Märkused | \ |
| Kaubamärk | Hani maailm |
| Mudel | 2023 EV meistrite väljaanne 715km ees -Drive lipulaev |
| Fob | 33970 $ |
| Juhthind | 279800 ¥ |
| Põhiparameetrid | \ |
| CLTC | 715km |
| Võimsus | 180kW |
| Pöördemoment | 350NM |
| Nihe | |
| Akumaterjal | Liitiumfosfaat |
| Sõidurežiim | Esiaja |
| Rehvisuurus | 245/45 R19 |
| Märkused | \ |
| Kaubamärk | Hani maailm |
| Mudel | 2023 EV meistrite väljaanne 610km nelja -Rathe Drive'i lipulaeva tüüp |
| Fob | 36560 $ |
| Juhthind | 299800 ¥ |
| Põhiparameetrid | \ |
| CLTC | 610km |
| Võimsus | 380KW |
| Pöördemoment | 700nm |
| Nihe | |
| Akumaterjal | Liitiumfosfaat |
| Sõidurežiim | Kahe mootoriga neljarattaline |
| Rehvisuurus | 245/45 R19 |
| Märkused |